Die Stundentafel im bilingualen G8-Zug
Fach | Kl. 5 | Kl. 6 | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 |
Rel./Ethik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Englisch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Franz./Latein | -- | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Span./NWT | -- | -- | -- | 4 | 4 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MBK/Informatik | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- |
Geschichte | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geographie | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gem'kunde | -- | -- | -- | 1 | 2 | 1 |
WBS | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
BNT | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- |
Physik | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chemie | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
Biologie | -- | -- | 2 | 1 | 1 | 1 |
Musik | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sport | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
KL-Stunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
Summe | 31 | 33 | 33 | 34 | 36 | 34,5 |
bilingual | E | E | Geo | Geo/Ge | B | B/Gm |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Summe | 33 | 34 | 34 | 36 | 37 | 36,5 |
Abkürzungen
MBK: Medienbasiskurs
WBS: Wirtschaft / Beurfs- und Studienorientierung
BNT: Biologie, Naturphänomene und Technik
Für die Klassenstufen, die nach dem Bildungsplan von 2004 unterrichtet werden, gelten diese Stundentafeln:Nichtbilingual
Bilingual
Stand: Februar 2019