Die Stundentafeln im bilingualen G9-Zug
Fach | Kl. 5 | Kl. 6 | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 | Kl. 11 |
Rel./Ethik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Franz./Latein | -- | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Span./NWT | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
MBK/Informatik | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
Geschichte | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geographie | 2 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 |
Gem'kunde | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 1 |
WBS | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- |
BNT | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
Physik | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chemie | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
Biologie | -- | -- | -- | 1 | 2 | 1 | 1 |
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -- | 1 |
Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | -- | 1 | 1 |
Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
KL-Stunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | -- |
Summe | 28 | 30 | 30 | 31 | 33 | 31,5 | 31 |
bilingual | E | E | Geo | Geo | Ge | B | B/Gm |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Summe | 30 | 31 | 31 | 32 | 34 | 32,5 | 33 |
Abkürzungen
MBK: Medienbasiskurs
WBS: Wirtschaft / Beurfs- und Studienorientierung
BNT: Biologie, Naturphänomene und Technik
Für die Klassenstufen, die nach dem Bildungsplan von 2004 unterrichtet werden, gilt diese Stundentafel.
Stand: Feburar 2019